撲爾敏原料藥
| 規 格 | 25KG/塑料桶 |
| CAS號 | 113-92-8 |
| 分 子 式 | C20H23ClN2O4 |
| 分 子 量 | 390.86 |
| 質量標準 | CP2005/BP2010 |
| 含 量 | 99% |
| 標 準 | 印度進口BP等 |
| 外觀性狀 | 為白色結晶性粉末 |
| 產品類別 | 醫原料藥和中間體 |
| 產品名稱 | 撲爾敏/馬來酸氯苯那敏 |
| 英文名稱 | Chlorpheniramine maleate |
| 中文別名 | 馬來酸氯苯那敏;氯苯吡胺;馬來酸氯苯比胺;氯苯比丙胺;氯非那敏;氯屈米通;馬來那敏 |
| 作用機制 | 丙胺類包括溴苯那敏,二甲茚定,非尼拉敏,曲普利啶,具有強H1受體拮抗劑,具鎮靜作用。乙醇胺類包括曲美芐胺,卡比沙明,多西拉敏,具有顯著的鎮靜作用與抗膽堿作用,胃腸道副作用較低。乙二胺類包括美吡拉敏,氯吡啉,安他唑林,希司洛啶,具有中度鎮靜活性,可致腸紊亂和光敏反應。酚噻嗪類包括帕拉塞嗪、異丙嗪、丙酰馬嗪、美喹他嗪,具有顯著的抗膽堿作用與止吐作用,可致鎮靜和光過敏反應。哌嗪類包括西替利嗪、布克利嗪、美克洛嗪,具有止吐作用。-還有阿斯咪唑、阿扎他啶、特非那啶、阿伐司丁、巴米品、氯雷他定,是高選擇性H1受體拮抗劑。口服吸收快而完全,15-60min生效,血濃度2.5-6h達峰值,首過效應明顯,生物利用度為25%-50%,t1/2為30.3h,蛋白結合率約為70%,主要經肝臟代謝,代謝物無理活性,部分原形自尿排出 |
| 不良反應 |
有輕微口干、眩暈、惡心、嗜睡、心悸或皮膚淤斑,出血傾向,但都很少見。 酒后禁止服用 |
| 注意事項 |
1.幽門梗阻、前列腺肥大、膀胱梗阻、青光眼、甲亢及高血壓病人慎用。 2.老年病人使用本品易致頭暈、頭痛、低血壓等,故應慎用。 3.本品易致中樞興奮而誘發癲癇,故癲癇病人忌用。 |
微信掃碼關注 億華聯眾 公眾號