單位名稱:南京弘圖儀器有限公司
網(wǎng)上報(bào)價(jià)僅作參考,準(zhǔn)確價(jià)格歡迎來(lái)電咨詢
五星十六頻天問(wèn)1小型RTK
配置 | 詳細(xì)指標(biāo) | |
測(cè)試性能 | 信號(hào) | BDS-2:B1I、B2I、B3I; BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GLONASS: G1、G2、G3; SBAS:L1 Galileo:E1、E、E5b、E6C,AltBOC |
GNSS特性 | 輸出頻率 1Hz~20Hz | |
定位精度 | 碼差分GNSS | 水平: m + 1 ppm RMS |
靜態(tài)CNSS測(cè)量 | 水平: ±(+×10-6 D)mm (D為所測(cè)量的基線長(zhǎng)度,單位為mm) | |
實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)測(cè)量 | 水平: ±(8+1×10-6 D)mm | |
操作系統(tǒng)/ | 操作系統(tǒng) | Linux |
按鍵 | 單按鍵 | |
指示燈 | 三指示燈,電源燈、差分信號(hào)燈、藍(lán)牙燈 | |
web交互 | 內(nèi)置Web UI管理后臺(tái),支持WiFi和USB模式訪問(wèn)接收機(jī)內(nèi)置Web UI管理頁(yè)面,實(shí)時(shí)顯示主機(jī)狀態(tài),自由配置主機(jī). | |
語(yǔ)音 | iVoice智能語(yǔ)音技術(shù),智能狀態(tài)播報(bào)、語(yǔ)音操作提示; | |
二次開(kāi)發(fā) | 提供二次開(kāi)發(fā)包,開(kāi)放OpenSIC觀測(cè)數(shù)據(jù)格式以及交互接口定義用于二次開(kāi)發(fā) | |
數(shù)據(jù)云服務(wù) | 網(wǎng)頁(yè)版云服務(wù)管理平臺(tái),支持在線注冊(cè)等遠(yuǎn)程管理、數(shù)據(jù)交互等服務(wù) | |
硬件 | 尺寸 | 直徑137mm x高60mm |
重量 | 690g | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
溫度 | 工作溫度:–30 °C到+70 °C | |
濕度 | 抗百分冷凝 | |
防護(hù)等級(jí) | 防水:1m浸泡,IP68級(jí) | |
防震 | 抗2米隨桿跌落 | |
WIFI | 標(biāo)準(zhǔn) | /g/n標(biāo)準(zhǔn) |
WIFI熱點(diǎn) | 具有WIFI熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機(jī),對(duì)接收機(jī)功能進(jìn)行豐富的個(gè)性化定制; | |
WIFI數(shù)據(jù)鏈 | 接收機(jī)可接入WIFI,通過(guò)WIFI進(jìn)行差分?jǐn)?shù)據(jù)播發(fā)或接收 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)/傳輸 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8G內(nèi)置固態(tài)存儲(chǔ)器 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持USB、FTP下載、HTTP數(shù)據(jù)傳輸 | |
數(shù)據(jù)格式 | 靜態(tài)數(shù)據(jù)格式:南方STH、和等多種格式 差分?jǐn)?shù)據(jù)格式:, GPS輸出數(shù)據(jù)格式:NMEA 0183、PJK平面坐標(biāo)、二進(jìn)制碼 網(wǎng)絡(luò)模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP協(xié)議 | |
慣導(dǎo)系統(tǒng)/傳感器 | 慣導(dǎo)傾斜測(cè)量(選配) | 內(nèi)置IMU慣性測(cè)量傳感器,支持慣導(dǎo)傾斜測(cè)量功能,根據(jù)對(duì)中桿傾斜方向和角度自動(dòng)校正坐標(biāo) 傾斜角度:0°~60°;IMU更新率200HZ |
傾斜補(bǔ)償精度 | 米桿;RMS:10 mm + mm/°tilt | |
溫度傳感器 | 內(nèi)置溫度傳感器,采用智能變頻溫控技術(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)控與調(diào)節(jié)主機(jī)溫度 | |


認(rèn)證商鋪


